$ = 30.8001
€ = 39.1654
| дата | доллар США | ЕВРО | ||
|---|---|---|---|---|
| 03 сентября 2010 | 30,8001 | — | 39,1654 | — |
| 02 сентября 2010 | 30,8001 | −0,0668 | 39,1654 | +0,1527 |
| 01 сентября 2010 | 30,8669 | +0,2029 | 39,0127 | −0,0164 |
| 31 августа 2010 | 30,664 | −0,0329 | 39,0291 | −0,002 |
| 30 августа 2010 | 30,6969 | — | 39,0311 | — |
| 29 августа 2010 | 30,6969 | — | 39,0311 | — |
| 28 августа 2010 | 30,6969 | −0,1258 | 39,0311 | −0,16 |
| 27 августа 2010 | 30,8227 | — | 39,1911 | — |
В современном мире информация о курсе доллара или евро необходима многим людям в работе и в жизни. Портал Городовой.СПб.ру ежедневно предоставляет своим посетителям актуальную информацию об официальных курсах доллара и евро на сегодня, установленных Центробанком РФ. Также Городовой.СПб.ру предлагает различные бесплатные информеры курсов валют по ЦБ, которые любой желающий может использовать для своего блога или интернет-страницы.